# 本部門については、予選は全て委員会で再実行しました。

委員会実行による予選結果:

順位 ENo 言語  問題1    問題2    問題3    問題4    問題5    合計
 1   17    C    4.433    4.125    9.875    5.355    1.020   24.808
 2    3    C    6.140    5.463   13.563    9.723    0.259   35.148
 3   33    C    7.945    7.496   19.666    9.607    0.105   44.819
 4   65    C   17.895    9.855   15.124   14.438    0.965   58.277
 5   28    F   11.988    9.792   27.265   16.159    0.383   65.587
 6   31    C    5.678    7.559   13.837   43.206    8.061   78.341
 7   25    F   64.270   49.682  109.204   81.769    1.333  306.258
 8   44    C   52.519   47.849   52.962  395.662   88.466  637.458
 9   40    C  129.474  139.447  150.630  153.236  156.032  728.819
10   10    C  213.901  208.019  280.777  303.457  108.167 1114.321
11   11    C  248.919  196.340  327.960  360.517    0.272 1134.008
12   29    C   45.677   62.243   33.138  349.266  764.006 1254.330
13   69    C  116.461  120.990  196.182  836.701   91.246 1361.580
14   43    C  327.733  320.757  507.617  492.383    0.210 1648.700
15   64    C  211.763  237.395  194.356 1763.876  192.552 2599.942
16   66    C  453.509  483.777  678.790  537.081  468.515 2621.672
17    6    S  193.121  215.420  195.055 1543.173  523.979 2670.748
18   42    C  609.029  633.609  786.329  716.942  677.668 3423.577
19   30    C  381.445  412.610  565.012 3182.911  312.474 4854.452
20   21    C  380.327  411.802  479.608 3166.970  457.360 4896.067
21   36    C  606.337  531.495 1038.039 4225.077  514.389 6915.337
R.    2    F   23.383    (*AB)    (*AB)   33.922    3.437      N/A

(*AB)  = 実行時エラー

本選結果:

順位 ENo 言語  問題1    問題2    問題3    問題4    問題5    合計
 1   17   C   118.969    7.934  181.005    3.948    0.843  312.699
 2    3   C   154.077   11.715  210.784    4.500    0.298  381.374
 3   33   C   186.583   14.189  200.178   14.626    0.152  415.728
 4   28   F   216.979   19.055  208.005   19.146    2.366  465.551
 5   65   C   250.712   23.598  294.379    4.845    1.324  574.858
 6   31   C   213.243   97.808  224.179   11.477   31.676  578.383
 7   25   F  1132.692   96.371 1275.167   42.284    1.809 2548.323
 8   29   C   390.537  744.327  358.843   23.263 1164.884 2681.854
 9   44   C   960.694  887.288  804.124   43.853  454.776 3150.735
10   40   C  3292.308  282.976 2565.739   21.529  326.673 6489.225
R.    6   S  3499.523 2851.748     (*T)  127.904 2275.502      N/A
R.   10   C      (*T)  426.356     (*T)   30.793  381.694      N/A
R.   11   C      (*T) 371.260     (*T)   51.640    0.289      N/A
R.   21   C      (*T)     (*T)     (*T)  292.400 2724.599      N/A
R.   30   C      (*T)     (*T)     (*T)  352.053 2101.394      N/A
R.   36   C      (*T)     (*T)     (*T)  558.022 3187.179      N/A
R.   42   C      (*T) 1183.674     (*T)  159.986 1299.926      N/A
R.   43   C      (*T)  677.683     (*T)   54.906    0.254      N/A
R.   64   C      (*T)     (*T)     (*T)  176.698 1283.138      N/A
R.   66   C      (*T) 1003.337     (*T)   67.885 1161.439      N/A
R.   69   C      (*T)     (*T) 2057.506     (*T)  341.528      N/A
R.    2   F     (*AB)    (*AB)    (*AB)    (*AB)    3.696      N/A

(*T)   = 実行時間超過(1時間以上経過)
(*AB)  = 実行時エラー

PSC98 Enterprise10000部門 入賞者(敬称略)

1位 17 塙与志夫 東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻M1(小柳研究室)
2位  3 遠藤敏夫 東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻D1(米澤研究室)
3位 33 黒田久泰 東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻D3(金田研究室)